Taxi sân bay Nội Bài đưa đón tận nhà có phải là việc bạn đang quan tâm. Hôm nay Taxisanbaynoibai sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để bạn dễ dàng lựa chọn :
Bảng giá cước taxi Nội Bài – giá sàn
Di chuyển bằng taxi từ các quận trong Hà Nội đến sân bay Nội Bài không còn là hình thức xa lạ nữa, tuy nhiên không phải ai cũng biết bảng giá cưới taxi chuẩn và thường sẽ bị hét giá hơn so với đồng hồ đo km của taxi, chính vì vậy bảng giá taxi chi tiết từ Hà Nội lên sân bay Nội Bài chi tiết dưới đây có thể để bạn tham khảo.
Bảng giá taxi đi từ Hà Nội lên sân bay Nội Bài:
Điểm đón | Điểm đến | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
Q.Tây Hồ | Sân bay nội bài | 160.000đ – 180.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
Q.Cầu Giấy | Sân bay nội bài | 170.000đ – 190.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
Q.Hoàn Kiếm | Sân bay nội bài | 160.000đ – 180.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
Q.Ba Đình | Sân bay nội bài | 180.000đ – 200.000đ | 230.000đ – 250.000đ |
Q.Bắc Từ Liêm | Sân bay nội bài | 160.000đ – 180.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
Q.Nam Từ Liêm | Sân bay nội bài | 180.000đ – 220.000đ | 230.000đ – 270.000đ |
Q.Đống Đa | Sân bay nội bài | 180.000đ – 220.000đ | 230.000đ – 260.000đ |
Q.Thanh Xuân | Sân bay nội bài | 190.000đ – 230.000đ | 230.000đ – 270.000đ |
Q.Long Biên | Sân bay nội bài | 180.000đ – 220.000đ | 230.000đ – 270.000đ |
Q.Bà Trưng | Sân bay nội bài | 190.000đ – 220.000đ | 230.000đ – 270.000đ |
Q.Hoàng Mai | Sân bay nội bài | 220.000đ – 250.000đ | 240.000đ – 290.000đ |
Q.Thanh Trì | Sân bay nội bài | 220.000đ – 250.000đ | 250.000đ – 290.000đ |
Q.Hà Đông | Sân bay nội bài | 210.000đ – 250.000đ | 250.000đ – 290.000đ |
Bảng giá taxi từ sân bay Nội Bài về Hà Nội
Bảng giá di chuyển theo chiều ngược lại sẽ có khác so với chiều lên sân bay, và tương ứng mỗi hãng xe sẽ có một mức giá khác nhau, ngay dưới đây là giá sàn để bạn tham khảo
Điểm đón | Điểm đến | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
Sân bay nội bài | Q.Tây Hồ | 230.000đ – 250.000đ | 280.000đ – 290.000đ |
Sân bay nội bài | Q.Cầu Giấy | 230.000đ – 250.000đ | 280.000đ – 290.000đ |
Sân bay nội bài | Q.Hoàn Kiếm | 230.000đ – 250.000đ | 280.000đ – 290.000đ |
Sân bay nội bài | Q.Ba Đình | 230.000đ – 250.000đ | 280.000đ – 290.000đ |
Sân bay nội bài | Q.Bắc Từ Liêm | 230.000đ – 250.000đ | 280.000đ – 290.000đ |
Sân bay nội bài | Q.Nam Từ Liêm | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
Sân bay nội bài | Q.Đống Đa | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
Sân bay nội bài | Q.Thanh Xuân | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
Sân bay nội bài | Q.Long Biên | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
Sân bay nội bài | Q.Hai Bà Trưng | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
Sân bay nội bài | Q.Hoàng Mai | 250.000đ – 300.000đ | 290.000đ – 340.000đ |
Sân bay nội bài | Q.Thanh Trì | 230.000đ – 250.000đ | 290.000đ – 340.000đ |
Sân bay nội bài | Q.Hà Đông | 230.000đ – 250.000đ | 290.000đ – 340.000đ |
Giá ở trên còn thay đổi tùy theo khung giờ xuất phát và chưa bao gồm phí cầu đường và vé vào cửa.
Cập nhật bảng giá taxi sân bay Nội Bài của các hãng taxi
Dưới đây là bảng giá taxi đi sân bay Nội Bài và ngược lại của các hãng taxi uy tín và tốt nhất hiện nay, giá cước đã bao gồm các chi phí vé, bến bãi nên cần thống nhất và hỏi kỹ trước khi sử dụng nhé
1. Bảng giá cước taxi Mai Linh đi Nội Bài và ngược lại
- Tổng đài đặt xe: 0768218181/ 1055
Chiều xe | 5 chỗ | 7 chỗ |
Chiều Hà Nội – Nội Bài | 220.000/33km | 13.500/km |
Chiều Nội Bài – Hà Nội | 250.000/33km | 15.500/km |
2.Bảng giá cước taxi TaxiGroup đưa đón sân bay
- Tổng đài đặt xe: 0768218181
Giá cước theo đồng hồ | |||
Giá bắt đầu mở cửa | Giá đếm km thứ 32 | Giá từ 33km trở lên | Nội thành Hà nội đến sân bay |
10.000 | 14.700 | 13.100 | 230.000 |
Thời gian chờ 2.000đ/ 6 phút |
3. Bảng giá cước taxi ABC
- Tổng đài đặt xe: 0768218181
Khoảng cách | Loại xe/chi phí/km | |
Xe 5 chỗ (đ / km) | Xe 8 chỗ (đ/km) | |
Giá bắt đầu mở cửa | 6.000 | 6.000 |
Giá đến 30km | 13.000 | 14.500 |
Từ 31km trở đi | 10.000 | 11.500 |
Thời gian chờ | 30.000đ/ giờ | |
Hà Nội đến sân bay nội bài | 180.000 | 200.000 |
Sân bay nội bài về Hà Nội | Tính theo đồng hồ |
4. Bảng giá cước taxi Nội Bài
- Tổng đài đặt xe: 0768218181
Xe 4 chỗ không cốp | ||
Hà Nội – Nội Bài | Nội Bài – Hà Nội | Hai Chiều |
170.000 | 230.000 | 340.000 |
Xe 4 chỗ có cốp | ||
Hà Nội – Nội Bài | Nội Bài – Hà Nội | Hai Chiều |
175.000 | 245.000 | 355.000 |
5. Bảng giá cước taxi công nghệ
Hiện nay, những hãng taxi công nghệ được nhiều người ưa chuộng, bạn có thể dễ dàng đặt các xe này trên các ứng dụng của hãng thông qua điện thoại và giá cả sẽ tùy thời điểm và khoảng cách sẽ có giá khác nhau.
6. Bảng giá taxi sân bay Nội Bài
- Tổng đài đặt xe: 0768218181
Bảng giá cước xe taxi sân bay nội bài sẽ dao động từ 250.000 trên lượt chiều từ Hà Nội đến Nội Bài, chi phí đã bao gồm các dịch vụ, vé bến bãi và các phát sinh khác. Cam kết giá sẽ không phát sinh bất kì chi phí nào suốt quá trình di chuyển. Đặc biệt khi đặt xe tại Taxisannoibai.vn bạn sẽ được hỗ trợ các ưu đãi đặt xe tại chúng tôi – 0768 218 181
Taxisanbaynoibai.com đã giúp bạn tổng hợp bảng giá taxi Nội Bài vô cùng chi tiết ở bài viết trên rồi, hy vọng với bảng giá này có thể giúp bạn tiết kiệm được chi phí cho chuyến đi của mình bạn.
Để lại một bình luận